ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ СТОМАТОЛОГА | ||
Код | Наименование услуг | цена |
Общие услуги | ||
ОБЩ-В04.065.002 | В04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) | 500,00 ₽ |
ОБЩ-А11.07.017 | А11.07.017 Наложение коффердама, раббердама | 580,00 ₽ |
ОБЩ-А11.07.017.001 | А11.07.017.001 Наложение OptaGate | 460,00 ₽ |
ОБЩ-В01.065.007 | В01.065.007 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога ортодонта первичный | 700,00 ₽ |
ОБЩ-В01.065.007.001 | В01.065.007.001 Прием (осмотр,консультация) главного врача-стоматолога | 800,00 ₽ |
ОБЩ-1.2 | Выдача справок об оплате медицинских услуг (налоговая) | 0,00 ₽ |
ОБЩ-А1.07.011.002 | А1.07.011.002 Анестезия аппликационная | 120,00 ₽ |
ОБЩ-А1.07.011.003.001 | А1.07.011.003.001 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, интралигаментарная, внутрипульпарная) 1 крапула | 500,00 ₽ |
ОБЩ-А1.07.011.003.002 | А1.07.011.003.002 Дополнительная внутрировая анестезия | 250,00 ₽ |
ОБЩ-А06.07.003.001 | А06.07.003.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография ( RG) | 300,00 ₽ |
ОБЩ-А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Индивидуальный набор "Антиспид", " Антигепатит" | 350,00 ₽ |
ОБЩ 1.4 | Выдача справки | 240,00 ₽ |
Ортопедия | ||
Несъемное протезирование | ||
ОРТ-А16.07.003.001 | А16.07.003.001 Восстановление зуба цельнолитой вкладкой | 3 500,00 ₽ |
ОРТ-А16.07.003.002 | А16.07.003.002 Восстановление зуба цельноцирконевой вкладкой | 6 900,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.004.001 | А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка одиночная 1ед. | 11 000 .0 Р |
ОРТ- А16.07.004.002 | А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка а мостовидном протезе дополнительная ед. | 8 600,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.004.003 | А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой. Безметалловая коронка | 18 400,0 Р |
ОРТ- А16.07.004.004 | А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой. Литая 1 ед. | 5 750,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.004.363 | ОРТ- А16.07.004.363 Восстановление зуба цирконевой коронкой с керамической нанесением | 19 000,0 Р |
ОРТ- А16.07.004.007 | А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой. Цельноцирконевые коронки ( без учета фиксации) | 15 000,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.004.008 | А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой. Композитные коронки (без учета фиксации) | 3 450,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.004.009 | А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой. Стальная штампованная коронка | 3 450,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.004.010 | А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой. Пластмассовая коронка, фасетка | 3 450,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.049 | А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 800,00 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.011 | А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой. Напыление коронки | 300,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.004.012 | А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой. Временная фиксация коронки на ТЕМПБОНД | 350,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.004.013 | А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой. Временная фиксация коронки на ТЕМПБОНД Clear | 460,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.004.014 | А16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой. Временная фиксация коронки на СИЦ | 800,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.003.001 | А16.07.003.003 Восстановление зуба, вкладками, виниром, полукоронкой из пресованной керамики E.max | 19 000,00 Р |
ОРТ- А16.07.006.001 | А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием импланта. Металлокерамическая коронкой в мостовидном протезе с опорами на импланты | 11 000,00 Р |
ОРТ-А16.07.006.002 | А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием импланта металлокерамической коронкой | 22 000,00 Р |
ОРТ- А16.07.006.003 | А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием импланта цельноцирконевыми коронками с цементной фиксацией | 29 000,00 Р |
ОРТ- А16.07.006.004 | А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием импланта. Цельноцирконевая коронка в мостовидном протезе с опорами на импланты | 12 650.00 Р |
ОРТ- А16.07.006.005 | А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием импланта коронкой цельнолитой | 16 000,00 Р |
ОРТ - А16.07.053.001 | А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции литой, металлокерамической коронки | 650,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.053.002 | А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной, пластмассовой коронки | 350,00 ₽ |
ОРТ- А23.07.002.030.002 | А23.07.002.030.002 Изготовление коронки пластамассовой. Временная коронка изготовленная прямым методом | 1400.00 Р |
Слепки | ||
ОРТ- А02.07.010.001.002 | А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 580,00 ₽ |
ОРТ- А02.07.010.001.003 | А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой С | 920,00 ₽ |
ОРТ-А02.07.010.001.004 | А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой А | 1400,00 Р |
Съемное протезирование | ||
ОРТ- А16.07.024 | А16.07.024 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 17 000,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.035 | А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 18 000,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.036 | А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами | 34 500,00 ₽ |
ОРТ- А16.07.036.001 | А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением | 40 250,00 Р |
ОРТ- А23.07.002.046.001 | А23.07.002.046.001 Изтоговление замкового крепления в бюгельном протезе | 4 000,00 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.001 | А16.07.035.001 Протезирорование частичными съемными пластиночными протезами, косметическая пластинка ( до 3-х зубов) | 5 000,00 ₽ |
ОРТ- А23.07.002.040 | А23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (нейлон) | 25 000,00 ₽ |
ОРТ-А23.07.002.040.001 | А23.07.002.040.001 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (нейлон, частиный до 4-х зубов) | 14 950,00 ₽ |
ОРТ- А23.07.002.072 | А23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съмного протеза при протезировании на имплантах | 19 550,00 Р |
ОРТ- А23.07.002.012 | А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой (армировка индивидуальным литьем) | 8 000,00 ₽ |
ОРТ- А23.07.002.012.001 | А23.07.002.012.001 Изготовление армированной дуги литой, укрепление проволокой | 4 000,00 ₽ |
Починки | ||
ОРТ-А23.07.002.012.002 | А23.07.002.012.002 Изготовление армированной дуги литой, укрепление сеткой | 8 000,00 ₽ |
ОРТ-А23.07.002.012.003 | А23.07.002.012.003 Изготовление армированной дуги литой, литая армировка | 8 000,00 ₽ |
ОРТ-2.1 | Индивидуальная ложка | 1 750,00 ₽ |
ОРТ- А23.30.050.001 | А23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции | 700,00 ₽ |
ОРТ-2.3 | Wax-up 1 зуб | 800,00 ₽ |
ОРТ- А23.07.002.036 | А23.07.002.036 Приварка зуба | 1 900,00 ₽ |
ОРТ-А23.07.002.036.001 | А23.07.002.036.001 Приварка зуба, дух зубов | 2 300,00 ₽ |
ОРТ- А23.07.002.036.002 | А23.07.002.036.002 Приварка зуба, трех зубов | 3 100,00 ₽ |
ОРТ- А23.07.002.034 | А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2 880,00 ₽ |
ОРТ-А23.07.002.037.001 | А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (со слепком) | 3 220,00 ₽ |
ОРТ-А23.07.002.037.002 | А23.07.002.037.001 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (без слепка) | 2 880,00 ₽ |
Терапия | ||
Эндодонтия | ||
ТР- А16.07.008.001.001 | А16.07.008.001.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой, Metapaste 1 к/к | 1300,00 ₽ |
ТР- А16.07.030.003.001 | А16.07.030.003.001 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала. Корневая повязка 1 к/к ("Каласепт","Септомиксин") | 700,00 ₽ |
ТР-А16.07.093.001 | А16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта/вкладки, анкерный штифт | 1200,00 ₽ |
ТР- А16.07.093.002 | А16.07.093.002 Фиксация внутриканального штифта/вкладки, титановый штифт | 1 200,00 ₽ |
ТР- А16.07.093.003 | А16.07.093.003 Фиксация внутриканального штифта/вкладки, стекловолоконный штифт | 1 200,00 ₽ |
ТР- А16.07.093.004 | А16.07.093.004 Фиксация внутриканального штифта/вкладки, парапульпарный штифт | 1 200,00 ₽ |
ТР-А16.07.082.001 | А16.07.082.001 Распломбирование коревого канала ранее леченного пастой | 1 700,00 ₽ |
ТР-А16.07.082.002 | А16.07.082.002 Распломбирование коревого канала ранее леченного фосфат/цементом резорцин-формальдегидным методом | 3 100,00 ₽ |
ТР-А16.07.082.003 | А16.07.082.003 Распломбирование коревого канала ранее леченного гуттаперчевым штифтом | 1 955,00 ₽ |
ТР-А16.07.094 | А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 920,00 ₽ |
ТР-А16.07.094.001 | А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки, глубоко фиксированного в корневом канале | 2 415,00 ₽ |
ТР-3.1 | Коагуляция десны | 920,00 ₽ |
ТР-3.2 | Формирование культи под коронку из гелиоматериала | 2 875,00 ₽ |
ТР-А11.07.027 | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты(мышьяковистой) | 575,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.009.001 | А16.07.002.009.001 Наложение временной пломбы. Септопак | 345,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.009.002 | А16.07.002.009.002 Наложение временной пломбы. Парасепт | 345,00 ₽ |
ТР-А16.07.030.001 | А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1 к/к | 1610,00 ₽ |
ТР-А16.07.030.002 | А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 2 к/к | 2 185,00 ₽ |
ТР-А16.07.030.003 | А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала3 к/к | 3 000,00 ₽ |
ТР-А16.07.008.001 | А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала, 1 к/к с учетом повторной мед.обработки | 1200,00 ₽ |
ТР-А16.07.008.002 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала, 2 к/к с учетом повторной мед.обработки | 2 300,00 ₽ |
ТР-А16.07.008.003 | А16.07.008.003 Пломбирование корневого канала, 3 к/к с учетом повторной мед.обработки | 3 450,00 ₽ |
Профилактика кариеса и гигиена полости рта | ||
ТР-А16.07.051.001 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов,пастой "Детартрин" | 1 725,00 ₽ |
ТР-А16.07.051.002 | А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов, пастой "Детартрин Z" | 1 730,00 ₽ |
ТР-А16.07.051.003 | А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов, пастой "Детартрин" с одного зуба / коронки, импланта | 170,00 ₽ |
ТР-А16.07.051.004 | А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов, пастой "Детартрин Z" с одного зуба | 130,00 ₽ |
ТР-А22.07.002.001 | А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и подддесневых зубных отложений всех зубов | 1 950,00 ₽ |
ТР- А16.07.051.005 | А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом Air flo | 1200,00 ₽ |
ТР-А22.07.002 | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150,00 ₽ |
ТР-А16.07.051.0006 | А16.07.051.006 Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом Air flo | 150,00 ₽ |
ТР-А11.07.012.002 | А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба,"Флюор протектером" 1 ампула | 1730,00 ₽ |
ТР-А11.07.012.003 | А11.07.012.003 Глубокое фторирование эмали зуба"Флюор протектером" 0,5 ампула | 870,00 ₽ |
ТР-А11.07.012.001 | А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба, "Флюокаль" всех зубов | 1150,00 ₽ |
ТР-А11.07.012 | А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба,"Флюокаль" 1 зуба | 170,00 ₽ |
ТР-А11.07.024.001 | А11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, Десенситайзер 1 зуб | 580,00 ₽ |
ТР-А11.07.012.004 | А11.07.012.004 Глубокое фторирование эмали, Каппы с "APF" гелем | 1380,00 ₽ |
Эстетика | ||
ТР-А16.07.050.001 | А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов, внутриканальное отбеливание 1 сеанс "Opalescence Endo" | 1150,00 ₽ |
ТР-5.1 | Украшение зуба эстетическим кристаллом Скайс | 2 880,00 ₽ |
ТР-А16.07.050 | А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов | 10 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.001 | А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III,V, IV класс по Блэку | 3 000,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.012 | А16.07.002.012 Восстановление зуба IV классу по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (реставрация) | 6 670,00 ₽ |
ТР-16.07.002.002 | А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой, разрушенного более 1/3, с использованием материалов из фотополимеров | 4 000,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.003 | А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой,разрушенного до 1/3, с использованием материалов из фотополимеров | 3000,00 ₽ |
ТР-5.3 | Лечебная прокладка "Life" | 920,00 ₽ |
ТР-5.4 | Полировка пломбы по II,III класс по Блеку класс по Блеку | 660,00 ₽ |
ТР-5.6 | Полировка пломбы по IV класс по Блеку | 920,00 ₽ |
ТР-5.7 | Полировка пломбы по I,V класс по Блеку | 265,00 ₽ |
Хирургический прием | ||
ХР-А16.07.001.001 | А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 800,00 ₽ |
ХР-А16.07.001.002.001 | А16.07.001.002.001 Удаление постоянного зуба | 2200.00 Р |
А 16.07.063.102 Пластика альвеолярного отростка без стоимости трансплантата | 15800,00 Р | |
А 16.07.063.102 Пересадка свободного десневого трансплантата | 8600.00 Р | |
ХР-А16.07.001.003 | А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с раъединением корней | 2950,00 ₽ |
ХР-А16.07.024 | А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3900,00 Р |
ХР-А16.07.012 | А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1800,00 ₽ |
ХР-6.1 | Смена дренажа | 270,00 ₽ |
ХР-А16.07.058 | А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1050,00 ₽ |
ХР-А16.07.014.001 | А16.07.014.001 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального | 1000,00 ₽ |
ХР-А16.07.017 | А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка | 2 500,00 ₽ |
ХР-А16.03.089 | А16.03.089 Удаление экзостоза, хондромы | 2000,00 ₽ |
ХР-А16.07.042 | А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 2700,00 ₽ |
ХР-А16.07.043 | А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 2500,00 ₽ |
ХР-А16.07.044 | А16.07.044 Пластика уздечки языка | 2 875,00 ₽ |
ХР-А16.07.007 | А16.07.007 Резекция верхушки корня | 2 950,00 ₽ |
ХР-А16.07.059 | А16.07.059 Гемисекция зуба | 2950,00 ₽ |
ХР-6.2 | Удаление импланта простое | 2725,00 ₽ |
ХР-6.3 | Удаление импланта сложное | 3 700,00 ₽ |
ХР- А16.07.089.001 | А16.07.089.001 Гингивопластика в обл. 1 зуба | 2050,00 ₽ |
ХР-А16.07.089.002 | А16.07.089.002 Гингивопластика в обл. 6 зубов | 5 450,00 ₽ |
ХР-А16.07.096 | А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7 000,00 ₽ |
ХР-А16.07.097 | А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 580,00 ₽ |
ХР-А16.07.097.001 | А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта, каждый последующий шов | 120,00 ₽ |
ХР-6.4 | Снятие швов | 640,00 ₽ |
ХР-6.5 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 2000,00 ₽ |
ХР-А16.01.004 | А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1000,00 ₽ |
ХР-А16.04.018.001 | А16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти | 1000,00 ₽ |
ХР-А15.07.004 | А15.07.004 Снятие шины с одной челюсти | 1000,00 ₽ |
ХР-А15.07.003.001 | А15.07.003.001 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти, Альвожиль | 630,00 ₽ |
ХР- А16.07.095.002.001 | А16.07.095.002.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов. Коллапол. | 600,00 ₽ |
ХР-А16.07.001.001 | А16.07.001.001 Удаление зуба, ретенированного с использованием FRP | 5750,00 Р |
ХР-А11.07.001 | А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта | 2300,00 ₽ |
ХР-6.6 | Курьер по доставке биопсии в гистологическую лабораторию | 570,00 ₽ |
ХР-А16.07.016 | А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 2 300,00 ₽ |
ХР-А16.07.016.001 | А16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия ретенционной кисты | 2 300,00 ₽ |
ХР-А15.07.003.002 | А15.07.003.002 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. Йодоформ | 120,00 ₽ |
Имплантология | ||
ИМ-А16.07.055.001 | А16.07.055 Синус лифтинг (костная пластика,остеопластика) открытой методикой | 39 000,00 ₽ |
ИМ-А16.07.055.001 | А16.07.055 Синус лифтинг (костная пластика,остеопластика) закрытой методикой | 9 500,00 ₽ |
ИМ-А16.07.054 | А16.07.054 Внутрикостная дентальня имплантация | 20 000,00 Р |
ИМ-А16.07.054.001 | А16.07.054.001 Внутрикостная дентальня имплантация. Под ключ (акция) | 42 000,00 ₽ |
ИМ-7.1 | Мембрана "Collagen" | 6 900,00 ₽ |
ИМ-7.2 | Трансплант "Osteon" | 6 900,00 ₽ |
ИМ-7.3 | O-ring комплект матрица | 1 720,00 ₽ |
ИМ-7.4 | Расщепление альвеолярного отростка | 16 100,00 ₽ |
ИМ-7.5 | Аугментация в области 1 зуба | 5 750,00 ₽ |
ИМ-А16.07.054.002 | А16.07.054.002 Внутрикостная дентальня имплантация. Операция по установке миниимпланта | 13 800,00 ₽ |
ИМ-7.9 | Пластика мягких тканей | 5 750,00 Р |
Ортодонтия | ||
Диагностика | ||
ОРД-А02.07.004 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти | 800,00 ₽ |
ОРД-А02.07.006 | А02.07.006 Определение прикуса | 700,00 ₽ |
ОРД-А02.07.006.001 | А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2 300,00 ₽ |
ОРД-А02.07.010 | А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 690,00 ₽ |
ОРД-А02.07.010.001 | А02.07.004 Антропометрические исследования | 2 000,00 ₽ |
А23.07.002.065.003 Сдача элайнеров, контрольный прием (4 капы) |
20 000,00 ₽ | |
А.02.07.004 Антропометрическое исследование для изготовления элайнеров |
10 000,00 ₽ | |
А.16.07.048.016 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Каппа ортодонтическая, ретенционная пластинка |
6 000,00 ₽ | |
Фиксация | ||
ОРД-А16.07.048.004 | А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация брекет-системы ORMCO MINI DIAMOND металлической на один зубной ряд | 23 000,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.005 | А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация брекет-системы Н4 на один зубной ряд | 32 200,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.006 | А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация керамической брекет-системы на один зубной ряд | 28 700,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.007 | А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Лечение по раннему типу | 11 500,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.008 | А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация одного брекета на светоотверждаемый материал( без учета брекета) | 1150,00 ₽ |
ОРД- А16.07.048.009 | А16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы | 4 500,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.011 | А16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Использование брекетов ORMCO металл (1 шт) | 800,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.012 | А16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы.Использование одного брекета ORMCO эстет (1 шт) | 1 270,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.013 | А16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы.Установка с обслуживанием 1 микровинта "Vector-TAS" | 12 650,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.014 | А16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация кнопок при установке микро имплантов | 1 150,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.015 | А16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Лингвальная кнопка | 460,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.016 | А16.07.048.016 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Кольцо для сохранения места | 1 725,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.017 | А16.07.048.017 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Дистализатор | 17 250,00 ₽ |
Ортодонтические аппараты | ||
ОРД-А16.07.047.002 | А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Припасовка и сдача ортодонтического трейнера | 9 200,00 ₽ |
ОРД-А16.07.047.001 | А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка ортодонтическая | 7 500,00 ₽ |
ОРД-А16.07.046.001 | А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекцция несъемным ортодонтическим аппаратом. Forsus коррекция дистального прикуса | 20 000,00 ₽ |
ОРД-А16.07.047.003 | А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. LM-активатор | 17 250,00 ₽ |
ОРД-А16.07.047.004 | А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Маска Диляра | 11 500,00 ₽ |
ОРД-А16.07.047.005 | А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат МcNamara | 13 800,00 ₽ |
Ретейнеры | ||
ОРД-А16.07.018.001 | А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой. Фиксация ретенционного аппарата на одну челюсть | 2 875,00 ₽ |
ОРД-А16.07.047.006 | А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ретенционная пластинка | 8 600,00 ₽ |
Контрольные приемы | ||
ОРД-А16.07.028.001 | А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция. Контрольный прием на этапе лечения брекетами | 4 600,00 ₽ |
ОРД-А16.07.028.002 | А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция. Контрольный прием на этапе лечения ортодонтической пластиной на одну челюсть | 800,00 ₽ |
ОРД-А16.07.028.003 | А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция. Контрольный прием на этапе лечения брекетами | 4 600,00 ₽ |
ОРД-А16.07.028.004 | А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция. Контрольный прием на этапе лечения с трейнером | 800,00 ₽ |
ОРД-А16.07.028.005 | А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция. Контрольный прием на этапе лечения "Vector-TAS" | 1 500,00 ₽ |
Снятие | ||
ОРД-А16.07.048.018 | А16.07.048.018 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Снятие аппаратуры с одной челюсти | 5500,00 ₽ |
ОРД-А16.07.048.019 | А16.07.048.019 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Снятие одного брекета | 575,00 ₽ |
Пародонтодология | ||
Лечение заболеваний слюнных желёз, височно-нижечелюстного сустава | ||
ПРД-А11.07.025.001 | А11.07.025.001 Промывание протока слюнной железы: последующие посещения | 340,00 ₽ |
ПРД-А11.07.025.002 | А11.07.025.002 Промывание протока слюнной железы: 1 посещение | 2050,00 ₽ |
Пародонтальные заболевания | ||
ПРД-9.1 | Пародонтальные заболевания: поддесневая повязка на один зуб при заболеваниях парадонта | 150,00 ₽ |
ПРД-9.2 | А11.07.010.002 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Медикаментозная обработка | 115,00 ₽ |
ПРД-А16.07.038.001 | А16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. В области 2-х зубов | 800,00 ₽ |
ПРД-А16.07.038.002 | А16.07.038.002 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. В области 2-х зубов с отслаиванием лоскута | 2 000,00 ₽ |
ПРД-А16.07.019.001 | А16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 зуб | 1 200,00 ₽ |
ПРД-А16.07.019.002 | А16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях пародонта на каждый последующий зуб | 680,00 ₽ |
ПРД-А11.07.010.001 | А11.07.010.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Инъекция Траумель | 575,00 ₽ |
ПРД-А15.07.003 | А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 115,00 ₽ |
ПРД-А11.07.022.002 | А11.07.022.002 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Гиалудент | 115,00 ₽ |
ПРД-9.13 | Приготовление FRP методом центрифугирования | 2 875,00 ₽ |
ПРД-А11.07.022.001 | А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Метрагил дента | 175,00 ₽ |
ПРД-А16.07.045.001 | А16.07.045.001 Вестибулопластика. В области 4-х зубов (без стоимости доп.материалов) | 2 550,00 ₽ |
ПРД-А16.07.045.003 | А16.07.045.003 Вестибулопластика. С FRP под ключ | 7 475,00 ₽ |
Эндодонтия | ||
М.П | Директор ООО "Игия дент" Тарасов Ю.С. |